Роторные дождеватели Hunter PGP-ADJ
Все самое лучшее, что есть у роторов, в компактном корпусе, подобном веерному дождевателю
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 6,4 - 15,8 m |
Поток: | 0,10 - 3,22 m³/h |
Расход: | 1,7 - 53,7 l/min |
Варианты сопел: | 27 |
Линия подачи: | 3/4 |
Гарантия: | 2 года |
Роторные дождеватели Hunter PGP00
Общая высота: | 19 см |
---|---|
Высота выдвижения: | модель для кустарников |
Вариантов насадок: | 34 шт |
Расход воды: | 0,07–3,23 м3/ч; 1,2–53,8 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 1,7–3,8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление: | 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 10 мм/ч |
Входной диаметр: | ¾" |
Радиус действия: | 4.9 – 14 м |
Сектор полива: | 40° до 360° |
Гарантия: | 5 лет |
Роторные дождеватели Hunter PROS-04
Высота выдвижения: | 15.5 см |
---|---|
Давление: | 1,0–7,0 бар; 100–700 кПа |
Линия подачи: | ½" |
Гарантия: | 5 лет |
Роторные дождеватели Hunter PROS-06
Высота выдвижения: | 22,5 см |
---|---|
Давление: | 1,0–7,0 бар; 100–700 кПа |
Линия подачи: | ½" |
Гарантия: | 5 лет |
Роторные дождеватели Hunter PROS-12
Насадки дождевателей Pro-Spray от компании Hunter отличаются высочайшим качеством изготовления, которое гарантирует долговечность и стабильную производительность в бытовых системах. Дождеватели
Роторные дождеватели Hunter SRM-04
Общая высота | 18 см |
Высота выдвижения | 10 см |
Вариантов насадок | 6 шт |
Расход воды | 0.08–0.82 м3/ч; 1.4–13.7 л/мин |
Рекомендуемое давление | 1.7–3.8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление | 1.4–7.0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 11 мм/ч |
Гарантия | 2 года |
Входной диаметр | ½" |
Радиус действия | 4.0 – 9.4 м |
Сектор полива | 40° - 360° |
Роторный дождеватель Hunter PGJ-06
Производитель | Hunter | |
Страна бренда | США | |
Артикул | PGJ06 | |
Радиус полива | от 4,3 до 11,6 м | |
Вид дождевателя | роторный | |
Сектор полива | от 40° до 360° | Другие товары |
Высота выдвижной штанги | 15 см | |
Диаметр резьбы подключения | 1/2" | |
Диапазон эксплуатационного давления | от 1,4 до 7,0 бар | |
Серия | PGJ | |
Модель | PGJ-06 | |
Поток | от 0,13 до 1,23 м3/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин | |
Гарантия | 2 года |
Роторный дождеватель Hunter PGP-12-CV
Выдвижение штока - 30 см
Высота общая - 43 см
Радиус полива: 4.9 - 14 м
Сектор полива: 50°–360°
Диаметр верхней части корпуса - 4.5 см
Резьбовое подключение - 3/4"