Hunter PGJ-04
Все самое лучшее, что есть у роторов, в компактном корпусе, подобном веерному дождевателю
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 4,3 - 11,6 m |
Поток: | 0,13 - 1,23 m³/h |
Расход: | 2,2 - 20,5 l/min |
Варианты сопел: | 8 |
Линия подачи: | ½ |
Гарантия: | 2 года |
Hunter PGP-ADJ
Все самое лучшее, что есть у роторов, в компактном корпусе, подобном веерному дождевателю
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 6,4 - 15,8 m |
Поток: | 0,10 - 3,22 m³/h |
Расход: | 1,7 - 53,7 l/min |
Варианты сопел: | 27 |
Линия подачи: | 3/4 |
Гарантия: | 2 года |
Hunter Pro Spray PROS04
Прочный и надежный дождеватель для использования на приусадебных участках и коммерческих объектах
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Применение: | Приусадебный участок / Коммерческий объект |
Модели: | кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см |
Гарантия: | 5 лет |
Hunter PS Ultra
PS Ultra – это тонкий веерный дождеватель, характеристики которого позволяют использовать его в любых условиях
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Применение: | Приусадебный участок |
Модели: | 5 см, 10 см, 15 см |
Расход: | 0,04-1,30 м3/час |
Количество сопел: | 6 |
Гарантия: | 2 года |
Hunter ROAM-Kit
ROAM позволяет дистанционно управлять пультами Hunter в радиусе до 300м.
цена указана за 1 шт.
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Применение: | Частный/Коммерческий |
Дистанция: | до 300 м |
Гарантийный период: | 2 года |
I-20
Высокопроизводительный ротор, который подойдет для любого ландшафта
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Применение: | Частный/Коммерческий |
Радиус: | 4,9 - 14,0 m |
Расход: | 0,07 - 3.23 m³/h 1,2 - 53.8 l/min |
Диаметр впускного отверстия: | 3/4'' NPT |
I-25
Высокопроизводительный ротор, который подойдет для любого ландшафта
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 11,9 - 21,6 m |
Расход: | 0,82 - 7,24 m³/h 13,6 - 120,7 l/min |
Диаметр впускного отверстия: | 1'' NPT |
I-40
I-40 предназначен для полива спортивных полей и парковых зон. Профессиональный подход – отличный результат
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 13,1 - 23,2 m |
Расход: | 1,63 - 6,84 m³/h 27,2 - 114,1 l/min |
Диаметр впускного отверстия: | 1'' NPT |
I-50
Ротор I-50 с высоким крутящим моментом предназначен для эффективной эксплуатации на объектах, где используется вода плохого качества, в рамках реализации проектов по обслуживанию натуральных газонов с большой площадью.
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 13.1 to 23.2 m |
Расход: | 1.63 to 6.84 m³/hr; 27.2 to 114.1 l/min |
I-80
Чрезвычайно универсальный и эффективный ротор I-80 — первая коммерческая модель ротора для газонов спортивных площадок с технологией Total-Top-Service, которая предоставляет возможность обслуживания устройства без раскапывания грунта
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 19.2 - 29.6 m |
Расход: | 4.59 - 13.5 m3/hr 76.5 - 225.6 l/min |
I-90-ADV
Роторный разбрызгиватель HUNTER с самым большим радиусом отлично подходит для полива газона, парковых зон и спортивных полей.
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 22,3 - 31,7 m |
Расход: | 111,7 - 317,2 l/min |
Диаметр впускного отверстия: | 1 ½" NPT |
Гарантия: | 5 лет |
MP ROTATOR MP800
MP800 обеспечивает повышенную интенсивность полива, которая идеально подойдет для полива небольших участков и модернизации дождевателей.
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Интенсивность полива | 20 мм/ч |
Цветная маркировка для облегчения процесса идентификации | есть |
Радиус: | 1.8 - 4.9 m |