Роторные дождеватели Hunter PGP-04
Общая высота: | 19 см |
---|---|
Высота выдвижения: | 10 см |
Вариантов насадок: | 34 шт |
Расход воды: | 0,07–3,23 м3/ч; 1,2–53,8 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 1,7–3,8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление: | 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 10 мм/ч |
Входной диаметр: | ¾" |
Радиус действия: | 4.9 – 14 м |
Сектор полива: | 40° до 360° |
Гарантия: | 5 лет |
Роторные дождеватели Hunter PGP-ADJ
Все самое лучшее, что есть у роторов, в компактном корпусе, подобном веерному дождевателю
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 6,4 - 15,8 m |
Поток: | 0,10 - 3,22 m³/h |
Расход: | 1,7 - 53,7 l/min |
Варианты сопел: | 27 |
Линия подачи: | 3/4 |
Гарантия: | 2 года |
Роторный дождеватель Hunter PGP-12-CV
Выдвижение штока - 30 см
Высота общая - 43 см
Радиус полива: 4.9 - 14 м
Сектор полива: 50°–360°
Диаметр верхней части корпуса - 4.5 см
Резьбовое подключение - 3/4"