Роторная система ST-1600-HS-BR
Общая высота: | 22 см |
---|---|
Высота выдвижения: | 21 см |
Вариантов насадок: | 6 шт |
Расход воды: | 21,8–74,2 м3/ч; 364–1237 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Рабочее давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Интенсивность полива: | около 60 мм/ч |
Входной диаметр: | 2" (50 мм), резьба BSP* |
Радиус действия: | 32,5–50,3 м |
Сектор полива: | 40° - 360° |
Гарантия: | 5 лет на комплектующие |
Роторная система ST-1600-HS-B
Производитель | Hunter | |
Страна бренда | США | |
Артикул | ST1600HSB | |
Радиус полива | от 32,5 до 50,3 м | |
Сектор полива | от 40° до 360° | |
Диаметр резьбы подключения | 2" | |
Диапазон эксплуатационного давления | от 4,0 до 8,0 бар | |
Серия | ST | |
Модель | ST-1600-HS-B | |
Поток | от 21,8 до 74,2 м3/ч; от 364,0 до 1237,0 л/мин | |
Бренд | Hunter | |
Гарантия | 5 лет |