Дождеватель роторного типа Hunter PGJ-12 – новая модель популярной линейки. Устройство устанавливается близ площадок для отдыха, пешеходных дорожек, зданий, декоративных элементов. Запатентованная конструкция позволяет интеллектуально управлять процессом полива. Модель используется на больших участках с другими оросительными устройствами для максимально эффективного полива. Дождеватели применяются для орошения высоких клумб, кустов, газонов, парковых зон, спортивных площадок.
Роторные дождеватели Hunter PGJ-12
497.145 сўм
Производитель | Hunter | |
Страна бренда | США | |
Артикул | PGJ12V | |
Радиус полива | от 4,3 до 11,6 м | |
Вид дождевателя | роторный | |
Сектор полива | от 40° до 360° | Другие товары |
Высота выдвижной штанги | 30 см | |
Диаметр резьбы подключения | 1/2″ | |
Диапазон эксплуатационного давления | от 1,4 до 7,0 бар | |
Дренажный запорный клапан | установлен | |
Серия | PGJ | |
Модель | PGJ-12-V | |
Поток | от 0,13 до 1,23 м3/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин | |
Гарантия | 2 года |
Категория: Роторные Дождеватели
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторные дождеватели Hunter PGJ-12” Отменить ответ
Похожие товары
Роторная система ST-1700V
25.652.015 сўм
Общая высота: | 68 см |
---|---|
Высота выдвижения: | 13 см |
Вариантов насадок: | 5 шт |
Расход воды: | 21,0–58,8 м3/ч; 350–980 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Рабочее давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Интенсивность полива: | около 45 мм/ч |
Входной диаметр: | ¾" |
Радиус действия: | 32–48 м |
Сектор полива: | 40° - 360° |
Гарантия: | 5 лет на комплектующие |
Роторные дождеватели Hunter PGP00
182.505 сўм
Общая высота: | 19 см |
---|---|
Высота выдвижения: | модель для кустарников |
Вариантов насадок: | 34 шт |
Расход воды: | 0,07–3,23 м3/ч; 1,2–53,8 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 1,7–3,8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление: | 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 10 мм/ч |
Входной диаметр: | ¾" |
Радиус действия: | 4.9 – 14 м |
Сектор полива: | 40° до 360° |
Гарантия: | 5 лет |
Роторный дождеватель Hunter PGP-12-CV
521.180 сўм
Выдвижение штока - 30 см
Высота общая - 43 см
Радиус полива: 4.9 - 14 м
Сектор полива: 50°–360°
Диаметр верхней части корпуса - 4.5 см
Резьбовое подключение - 3/4"
Роторные дождеватели Hunter SRM-04
161.575 сўм
Общая высота | 18 см |
Высота выдвижения | 10 см |
Вариантов насадок | 6 шт |
Расход воды | 0.08–0.82 м3/ч; 1.4–13.7 л/мин |
Рекомендуемое давление | 1.7–3.8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление | 1.4–7.0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 11 мм/ч |
Гарантия | 2 года |
Входной диаметр | ½" |
Радиус действия | 4.0 – 9.4 м |
Сектор полива | 40° - 360° |
Роторные дождеватели Hunter PGP-ADJ
171.120 сўм
Все самое лучшее, что есть у роторов, в компактном корпусе, подобном веерному дождевателю
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 6,4 - 15,8 m |
Поток: | 0,10 - 3,22 m³/h |
Расход: | 1,7 - 53,7 l/min |
Варианты сопел: | 27 |
Линия подачи: | 3/4 |
Гарантия: | 2 года |
Роторные дождеватели Hunter I-80
2.683.755 сўм
Чрезвычайно универсальный и эффективный ротор I-80 — первая коммерческая модель ротора для газонов спортивных площадок с технологией Total-Top-Service, которая предоставляет возможность обслуживания устройства без раскапывания грунта
Страна производитель | Соединенные штаты |
Торговая марка/бренд | Hunter |
Радиус: | 19.2 - 29.6 m |
Расход: | 4.59 - 13.5 m3/hr 76.5 - 225.6 l/min |
Роторная система ST-1600-HS-BR
10.964.675 сўм
Общая высота: | 22 см |
---|---|
Высота выдвижения: | 21 см |
Вариантов насадок: | 6 шт |
Расход воды: | 21,8–74,2 м3/ч; 364–1237 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Рабочее давление: | 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа |
Интенсивность полива: | около 60 мм/ч |
Входной диаметр: | 2" (50 мм), резьба BSP* |
Радиус действия: | 32,5–50,3 м |
Сектор полива: | 40° - 360° |
Гарантия: | 5 лет на комплектующие |
Роторные дождеватели Hunter PGP-04
186.760 сўм
Общая высота: | 19 см |
---|---|
Высота выдвижения: | 10 см |
Вариантов насадок: | 34 шт |
Расход воды: | 0,07–3,23 м3/ч; 1,2–53,8 л/мин |
Рекомендуемое давление: | 1,7–3,8 бар (170–380 кПа) |
Рабочее давление: | 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа |
Интенсивность полива: | около 10 мм/ч |
Входной диаметр: | ¾" |
Радиус действия: | 4.9 – 14 м |
Сектор полива: | 40° до 360° |
Гарантия: | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.